| | | | | | | | |
| Прайс действителен с 15.05.2012 |
| Битумно-полимерные материалы | Гибкость на брусе (R = 10мм) не выше -25°C. Теплостойкость не ниже 100°C. Срок службы 25-30 лет. | до 500 | свыше 500 |
| 1 | Айситекс-Профи | ЭКП5.0гр. | полиэстр | 10 | 20 | 162.80 | 155.00 |
| 2 | Айситекс-Профи | ТКП4,5гр. | стеклоткань | 10 | 20 | 152.30 | 145.00 |
| 3 | Айситекс-Профи | ЭПП4,0 | полиэстр | 10 | 25 | 146.00 | 139.00 |
| 4 | Айситекс-Профи | ТПП3,5 | стеклоткань | 10 | 25 | 136.50 | 130.00 |
| 5 | Айситекс-Профи | ХПП3,5 | стеклохолст | 10 | 25 | 104.00 | 99.00 |
| Полимерно-битумные материалы | Гибкость на брусе (R = 25мм) не выше -20°C. Теплостойкость не ниже 90°C. Срок службы 15-20 лет. | до 1000 | свыше 1000 |
| 6 | Айситекс-Стандарт | ЭКП4,5гр. | полиэстр | 10 | 20 | 130.50 | 125.50 |
| 7 | Айситекс-Стандарт | ТКП4,5гр. | стеклоткань | 10 | 20 | 126.95 | 120.90 |
| 8 | Айситекс-Стандарт | ХКП4,5гр. | стеклохолст | 10 | 20 | 103.50 | 99.50 |
| 9 | Айситекс-Стандарт | ЭПП3,5 | полиэстр | 10 | 25 | 119.10 | 114.50 |
| 10 | Айситекс-Стандарт | ТПП3,5 | стеклоткань | 10 | 25 | 116.40 | 111.90 |
| 11 | Айситекс-Стандарт | ХПП3,5 | стеклохолст | 10 | 25 | 91.40 | 87.90 |
| СБС-модифицированные материалы | Гибкость на брусе (R = 25мм) не выше -15°C. Теплостойкость не ниже 90°C. Срок службы 15-20 лет. | до 1000 | свыше 1000 |
| 12 | Айситекс-Мастер | ЭКП4,5гр. | полиэстр | 10 | 20 | 107.00 | 102.90 |
| 13 | Айситекс-Мастер | ТКП4,5гр. | стеклоткань | 10 | 25 | 107.00 | 102.90 |
| 14 | Айситекс-Мастер | ХКП4,0гр. | стеклохолст | 10 | 25 | 74.80 | 71.90 |
| 15 | Айситекс-Мастер | ЭПП3,5 | полиэстр | 10 | 25 | 94.50 | 90.90 |
| 16 | Айситекс-Мастер | ТПП3,5 | стеклоткань | 10 | 30 | 94.50 | 90.90 |
| 17 | Айситекс-Мастер | ХПП3,0 | стеклохолст | 10 | 30 | 69.60 | 66.90 |
| Материалы для однослойного ковра | Гибкость на брусе (R = 10мм) не выше -25°C. Теплостойкость не ниже 100°C. Срок службы 25-30 лет. | до 1000 | свыше 1000 |
| 18 | Айситекс-Моно | ЭКП5,5гр. | полиэстр | 10 | 20 | 170.10 | 162.00 |
| 19 | Айситекс-Моно | ЭПП4,5 | полиэстр | 10 | 20 | 159.60 | 152.00 |
| Подкровельные защитные и гидроизоляционные мембраны | Гибкость на брусе (R = 25мм) не выше -20°C. Теплостойкость не ниже 90 °C. Срок службы 15-20 лет. | до 1000 | свыше 1000 |
| 20 | Айситекс-Стандарт | ХМП2,5 | стеклохолст | 15 | 20 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Айситекс-Стандарт | ХММ2,5 | стеклохолст | 15 | 25 | 0.00 | 0.00 |
| Битумные модифицированные материалы | Гибкость на брусе (R = 25мм) не выше -10°C. Теплостойкость не ниже 85°C. Срок службы 10-15 лет. | до 1000 | свыше 1000 |
| 22 | Бирепласт-Оптим | ТКП4,0гр. | стеклоткань | 10 | 20 | 98.30 | 93.60 |
| 23 | Бирепласт-Оптим | ХКП4,0гр. | стеклохолст | 10 | 25 | 73.40 | 69.90 |
| 24 | Бирепласт-Оптим | ТПП3,0 | стеклоткань | 10 | 25 | 90.20 | 85.90 |
| 25 | Бирепласт-Оптим | ХПП3,0 | стеклохолст | 10 | 30 | 68.10 | 64.90 |
| Битумные модифицированные | Гибкость на брусе (R = 25мм) не выше -3°C. Теплостойкость не ниже 85°C. Срок службы 10-15 лет. | до 1000 | свыше 1000 |
| 26 | Гидростеклоизол | ТКП4,5гр. | стеклоткань | 10 | 20 | 88.10 | 83.90 |
| 27 | Гидростеклоизол | ХКП4,0гр. | стеклохолст | 10 | 25 | 60.50 | 57.60 |
| 28 | Гидростеклоизол | ТПП3.5 | стеклоткань | 10 | 25 | 79.70 | 75.90 |
| 29 | Гидростеклоизол | ХПП3,0 | стеклохолст | 10 | 30 | 50.90 | 48.50 |
| Битумные материалы | Гибкость на брусе (R = 25мм) не выше 0°C. Теплостойкость не ниже 80°C.
| до 1000 | свыше 1000 |
| 30 | Гидростеклоизол (основа - Китай) | ТКП4.5гр. | ком.стеклоткань | 10 | 20 | 75.00 | 71.00 |
| 31 | Гидростеклоизол (основа - Китай) | ТПП3.5 | ком.стеклоткань | 10 | 25 | 69.00 | 65.00 |
| Битумные материалы | Гибкость на брусе (R = 25мм) не выше 0°C. Теплостойкость не ниже 80°C.
| до 1000 | свыше 1000 |
| 32 | Бирепласт-Норма | ТКП4.0гр. | стеклоткань | 10 | 25 | 71.30 | 67.90 |
| 33 | Бирепласт-Норма | ХКП4,0гр. | стеклохолст | 10 | 25 | 58.00 | 55.20 |
| 34 | Бирепласт-Норма | ТПП3,0 | стеклоткань | 10 | 25 | 62.90 | 59.90 |
| 35 | Бирепласт-Норма | ХПП3,0 | стеклохолст | 10 | 25 | 47.80 | 45.50 |
| Битумные материалы | Гибкость на брусе (R = 25мм) не выше 0°C. Теплостойкость не ниже 80°C. | до 1000 | свыше 1000 |
| 36 | Рубемаст | ХПП2,0 | стеклохолст | 15 | 36 | 36.00 | 36.00 |
| Битумные материалы Эконом-Класса | Гибкость на брусе (R=25мм) не выше 0 град.СТеплостойкость не ниже 80 град.С | до 1000 | свыше 1000 |
| 37 | Бирепласт-Эко | ХПП2.5 | стеклохолст | 10 | 30 | 38.90 | 38.90 |
| 38 | Бирепласт-Эко | ХКП3.5гр. | стеклохолст | 10 | 25 | 45.50 | 45.50 |
| 39 | Бирепласт-Эко | ТПП2.5 | стеклоткань | 10 | 30 | 48.90 | 48.90 |
| 40 | Бирепласт-Эко | ТКП3.5гр. | стеклоткань | 10 | 25 | 55.90 | 55.90 |
| Традиционные рулонные и кровельные материалы | Цена указана за 1 рулон | до 500 | свыше 500 |
| 41 | Рубероид | РКП-350 | картон | 15 | 0 | 350.00 | 320.00 |
| 42 | Рубероид | РПП-300 | картон | 15 | 0 | 305.00 | 295.00 |
| 43 | Пергамин | П-350 | картон | 20 | 0 | 175.00 | 170.00 |
| 44 | Пергамин | П-300 | картон | 20 | 0 | 120.00 | 115.00 |
| 45 | Пергамин | П-250 | картон | 17 | 0 | 85.00 | 80.00 |
| Оборудование для кровельных работ | Цена указана за 1 шт. | -- | -- |
| 46 | Горелки пропановые регулируемые | ГГ-2 | -- | 0 | 0 | 750.00 | 750.00 |
| 47 | Горелки пропановые регулируемые | ГВ-3-Р | -- | 0 | 0 | 490.00 | 490.00 |
| 48 | Редукторы пропановые | БПО-5-3 | -- | 0 | 0 | 600.00 | 600.00 |
| 49 | Шланг пропановый | d=9мм | -- | 0 | 0 | 39.00 | 39.00 |
| 50 | Аэратор Поливент Премиум | h=24-40см | -- | 0 | 0 | 350.00 | 350.00 |
| 51 | Воронка водостока Поливент Ультра | h/d=24/11см | -- | 0 | 0 | 300.00 | 300.00 |
| Кровельные материалы ТМ ЗАО "ТехноНИКОЛЬ" (Бикрост, Линокром, Биполь, Унифлекс, Техноэласт, Стеклоизол, Рубитекс) | Информацию о ценах и наличии данных материалов уточняйте у менеджеров отдела прямых продаж по тел. (495) 502-89-52, e-mail: sales@ict.to | ----------- | ----------- |
| Прайс действителен с 15.05.2012 |
|